Õæ¿Õ¹ýÂË»ú

GPYKÅÌʽ¹ýÂË»úÊÇĿǰӦÓýϹ㷺µÄÒ»ÖÖ¹ýÂËÍÑË®É豸£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÍ¡¢Ìú¡¢Á×ËáÑΡ¢Ç¦ºÍпµÄÍÑË®¡£À¸ÖÐÊý¾Ý£¬½ö¹©Ñ¡ÐÍËùÓã¬ÏêϸͼֽÇëÀ´µçË÷È¡¡£¿ÉΪÓû§Ìṩ·Ç±êÉè¼Æ»òרÓм¼Êõ¡£
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ|
¹ýÂËÃæ»ý | ͲÌå | ¹ýÂËÐÎʽ | Éú²úÄÜÁ¦£¨¸¡Ñ¡£©£¨t/h£© | ͲÌåתËÙ£¨r/min£© | ÅäÌ×µç»ú | ÍâÐγߴ磨³¤×¿í׸ߣ© | ÖØÁ¿ | ||
Ö±¾¶£¨mm£© | ³¤¶È£¨mm£© | ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ | |||||||
GN–8 | 8 | 2956 | 1020 | ÄÚ | 2.4–5 | 0.34–1.43 | Y112M–6 | 2.2 | 3200×3176×3367 | 6.94 |
GN–12 | 12 | 2956 | 1370 | ÄÚ | 3.5–7 | 0.34–1.43 | Y112M–6 | 2.2 | 3200×3176×3367 | 7.0 |
GN–20 | 20 | 3670 | 1920 | ÄÚ | 6–12 | 0.12–2.18 | Y132M2–6 | 5.5 | 5120×3900×4050 | 12.7 |
GW–5 | 5 | 1750 | 970 | Íâ | 0.5–1.5 | 0.13–0.49 | Y90S–4 | 1.1 | 2975×2570×2092 | 3.9 |
GW–10 | 10 | 2000 | 1880 | Íâ | 1.5–5.5 | 0.18–0.37 | Y112M–6 | 2.2 | 4340×3400×2240 | 5 |
GW–12 | 12 | 2000 | 2000 | Íâ | 4.8 | 0.10–0.60 | Y112M–6 | 2.2 | 4110×2820×2450 | 5.6 |
GW–20 | 20 | 2000 | 2650 | Íâ | 2–8 | 0.14–0.5 | JD0–42–8/4 | 2.5/4 | 4480×4085×2890 | 10.6 |
ºÓÄÏk8¿·¢Ò»´¥¼´·¢¿óɽ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾×¨ÒµÑз¢Éú²úÕæ¿Õ¹ýÂË»ú¼ò½é£¬Õæ¿Õ¹ýÂË»ú¸ÅÄî£¬Õæ¿Õ¹ýÂË»úÓÃ;£¬Õæ¿Õ¹ýÂË»ú·ÖÀà¼°ÌØµã£¬¼äÐªÊ½Õæ¿Õ¹ýÂË»ú£¬Á¬ÐøÊ½Õæ¿Õ¹ýÂË»ú£¬Õæ¿Õ¹ýÂË»ú¼Û¸ñ¡£ÕýÔÚ·¢Õ¹µÄÐÂÐ͹ýÂËÉ豸ÓУºÂÝÐý·Ö¼¶»ú£¬¹öͲɸ£¬Ö±ÏßÕñ¶¯É¸£¬Õñ¶¯É¸£¬³¬Ï¸·Û·Ö¼¶»ú£¬¸ßƵɸ µÈ±¾¹«Ë¾Æ¾×ÅÐÛºñµÄ¼¼ÊõÁ¦Á¿£¬ÍêÉÆµÄ¼ì²âÊֶΣ¬ÑÏÃܵÄÖÊÁ¿¹ÜÀí£¬¾«Á¼µÄ¼Ó¹¤É豸£¬ÔÚͬÐÐÒµÖÐÒÔÖ®´¦ÓÚÁìÏȵØÎ»¡£¸ÐлËÄ·½Óû§À´ÈË¡¢À´µç¡¢À´º¯Ç¢Ì¸ÒµÎñ¡£×Éѯµç»°£º0371-55018888
ÐÂÎÅ×ÊѶ×îÐÂÎÄÕÂ